 | MDL | 1 молдавский лей | = | 4,01254
₽ |  | USD | 1 доллар США | = | 68,7448
₽ |  | KRW | 1 корейская вона | = | 0,0611049
₽ |  | TRY | 1 новая турецкая лира | = | 12,9707
₽ |  | CZK | 1 чешская крона | = | 3,03335
₽ |  | RON | 1 новый румынский лей | = | 16,8973
₽ |  | PLN | 1 польский злотый | = | 18,2958
₽ |  | TJS | 1 таджикистанское сомони | = | 7,29388
₽ |  | UZS | 1 узбекский сум | = | 0,00824323
₽ |  | GBP | 1 фунт стерлингов Великобритании | = | 87,189
₽ |  | HUF | 1 венгерский форинт | = | 0,24381
₽ |  | HKD | 1 гонконгский доллар | = | 8,77664
₽ |  | AZN | 1 азербайджанский манат | = | 40,5215
₽ |  | CNY | 1 китайский юань Жэньминьби | = | 9,98284
₽ |  | ZAR | 1 южноафриканский рэнд | = | 4,70935
₽ |  | JPY | 1 японская йена | = | 0,623338 ₽ |  | TMT | 1 новый туркменский манат | = | 19,6695
₽ |  | XDR | 1 СДР МВФ | = | 95,3745
₽ |  | UAH | 1 украинская гривна | = | 2,51104
₽ |  | NOK | 1 норвежская крона | = | 7,85242
₽ |  | AMD | 1 армянский драм | = | 0,141742
₽ |  | CAD | 1 канадский доллар | = | 50,5402
₽ |  | INR | 1 индийская рупия | = | 0,981368
₽ |  | BGN | 1 болгарский лев | = | 40,0774
₽ |  | KGS | 1 киргизский сом | = | 0,984178
₽ |  | DKK | 1 датская крона | = | 10,501
₽ |  | KZT | 1 казахстанский тенге | = | 0,184907
₽ |  | CHF | 1 швейцарский франк | = | 69,6714
₽ |  | SEK | 1 шведская крона | = | 7,60031
₽ |  | SGD | 1 сингапурский доллар | = | 50,0581
₽ |  | AUD | 1 австралийский доллар | = | 48,4926
₽ |  | EUR | 1 евро | = | 78,4309
₽ |  | BRL | 1 бразильский реал | = | 17,6088
₽ |
| Калькулятор валют
Банки Ухты
Официальные курсы валют регулируются регулятором. На нашем бизнес-сайте размещены официальные валютные курсы, которые загружаются из официального источника и обновляются ежедневно.
Курс доллара, как и курс евро, являются значимыми показателями в современной экономике страны, т.к. с этими валютами совершается основная часть обменных сделок.
Данный сервис позволяет быстро получить точную информацию и узнать официальный обменный курс по отношению ко всем используемым валютам.
При этом финансовые учреждения Ухты не обязаны покупать или продавать валюты по официальному курсу. Банки предлагают собственные курсы по обмену иностранной валюты.
Найти оптимальный обменный курс валюты, можно оценив курсы покупки и продажи в обменных пунктах.
Поэтому публикуем список банков, зарегистрированных на бизнес-портале Ухты, в разделе финансы.
Зарегистрировать Вашу фирму
Рекомендовать в социальных сетях: | | |
|
|